Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

OM Activity contest - september 2003
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0400 OM5JA 599 001 OK2PMS 599 001
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0401 OM5JA 599 002 OK2STM 599 001
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0403 OM5JA 599 003 OM7CG 599 002
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0410 OM5JA 599 004 OM3VSZ 599 014
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0412 OM5JA 599 005 OM3EK 599 017
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0413 OM5JA 599 006 OM4ANJ 599 002
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0414 OM5JA 599 007 OM3CM 599 010
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0415 OM5JA 599 008 OK1ITK 599 005
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0420 OM5JA 599 009 OK1FRO 599 021
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0422 OM5JA 599 010 OK2PIM 599 022
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0422 OM5JA 599 011 OK2BFN 599 031
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0423 OM5JA 599 012 OK1IF 599 031
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0424 OM5JA 599 013 OK1FMG 599 023
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0425 OM5JA 599 014 OK1FHI 599 011
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0426 OM5JA 599 015 OK2LF 599 028
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0427 OM5JA 599 016 OM3PA 599 033
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0428 OM5JA 599 017 OM2AK 599 033
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0428 OM5JA 599 018 OM7AT 599 030
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0429 OM5JA 599 019 OK1EW 599 038
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0430 OM5JA 599 020 OM3LO 599 038
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0430 OM5JA 599 021 OK2WH 599 034
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0431 OM5JA 599 022 OM7AG 599 038
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0431 OM5JA 599 023 OM4JD 599 033
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0434 OM5JA 599 024 OK1FRT 599 021
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0435 OM5JA 599 025 OK2KJ 599 036
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0435 OM5JA 599 026 OK1KAK 599 021
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0436 OM5JA 599 027 OK1JVS 599 014
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0437 OM5JA 599 028 OK1MSP 599 036
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0438 OM5JA 599 029 OM8AQ/P 599 031
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0438 OM5JA 599 030 OK1AWR 599 007
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0439 OM5JA 599 031 OK1IR 599 036
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0440 OM5JA 599 032 OK5ERA 599 037
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0440 OM5JA 599 033 OK1EV 599 036
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0440 OM5JA 599 034 OK2BGA 599 041
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0441 OM5JA 599 035 OK1MIZ 599 026
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0441 OM5JA 599 036 OK2BBR 599 030
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0442 OM5JA 599 037 OK1DBF 599 025
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0443 OM5JA 599 038 OK2VVN 599 042
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0443 OM5JA 599 039 OM3CDN 599 041
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0444 OM5JA 599 040 OK2KMO 599 022
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0446 OM5JA 599 041 OM1II/QRP 599 040
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0448 OM5JA 599 042 OK2PRM 599 043
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0449 OM5JA 599 043 OK1DAM 599 022
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0450 OM5JA 599 044 OK1FEK 599 031
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0452 OM5JA 599 045 OK1KC 599 048
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0453 OM5JA 599 046 OK1AAV 599 002
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0454 OM5JA 599 047 OK1FOG 599 044
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0454 OM5JA 599 048 OM8RA 599 040
QSO: 3520 CW 2003-09-13 0459 OM5JA 599 049 OK1KZ 599 041
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0501 OM5JA 59 050 OM7AG 59 059
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0501 OM5JA 59 051 OK1MSP 59 043
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0502 OM5JA 59 052 OK1EW 59 058
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0503 OM5JA 59 053 OK2BKP 59 005
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0503 OM5JA 59 054 OM2AK 59 054
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0504 OM5JA 59 055 OM7AB 59 012
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0504 OM5JA 59 056 OM3YAD 59 053
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0505 OM5JA 59 057 OM3LO 59 077
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0505 OM5JA 59 058 OK1EV 59 054
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0506 OM5JA 59 059 OM3PA 59 069
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0506 OM5JA 59 060 OK2STM 59 027
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0508 OM5JA 59 061 OM4ANJ 59 032
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0509 OM5JA 59 062 OK1DAM 59 030
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0510 OM5JA 59 063 OK2BEN 59 016
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0510 OM5JA 59 064 OM6MW 59 016
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0510 OM5JA 59 065 OK1JPO 59 013
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0511 OM5JA 59 066 OK1KAK 59 052
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0512 OM5JA 59 067 OM7YA 59 020
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0512 OM5JA 59 068 OK2LF 59 067
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0512 OM5JA 59 069 OM5MO 59 010
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0513 OM5JA 59 070 OK1DQP 59 016
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0513 OM5JA 59 071 OK1FRT 59 049
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0514 OM5JA 59 072 OK1ITK 59 041
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0514 OM5JA 59 073 OK1FAB 59 009
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0514 OM5JA 59 074 OK2ZJ 59 064
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0515 OM5JA 59 075 OK1MIZ 59 053
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0515 OM5JA 59 076 OK2BGA 59 069
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0516 OM5JA 59 077 OM3KVL 59 055
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0516 OM5JA 59 078 OM3CDN 59 069
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0516 OM5JA 59 079 OK1KMG 59 024
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0517 OM5JA 59 080 OK1FOG 59 062
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0517 OM5JA 59 081 OM3EY 59 010
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0518 OM5JA 59 082 OK1FHI 59 055
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0519 OM5JA 59 083 OM3CBL 59 011
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0519 OM5JA 59 084 OM1MSP 59 084
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0520 OM5JA 59 085 OK2PRM 59 071
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0520 OM5JA 59 086 OK1MJA 59 030
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0520 OM5JA 59 087 OK1FMG 59 068
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0521 OM5JA 59 088 OK2HI 59 034
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0522 OM5JA 59 089 OK1FRO 59 072
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0522 OM5JA 59 090 OM7CG 59 046
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0523 OM5JA 59 091 OM8YL/P 59 020
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0523 OM5JA 59 092 OM3VSZ 59 095
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0524 OM5JA 59 093 OK1AWR 59 026
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0525 OM5JA 59 094 OM3XX 59 002
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0525 OM5JA 59 095 OM5AA 59 025
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0526 OM5JA 59 096 OE1R/8 59 005
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0528 OM5JA 59 097 OK2KLD 59 049
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0529 OM5JA 59 098 OM8RA 59 055
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0530 OM5JA 59 099 OM4JD 59 107
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0530 OM5JA 59 100 OM6AZ 59 104
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0530 OM5JA 59 101 OM8ON 59 014
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0531 OM5JA 59 102 OM3TLE 59 031
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0531 OM5JA 59 103 OM5LR 59 091
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0531 OM5JA 59 104 OK1HCE 59 030
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0532 OM5JA 59 105 OK1TFD 59 010
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0533 OM5JA 59 106 OK2BBR 59 061
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0535 OM5JA 59 107 OM4TC 59 044
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0537 OM5JA 59 108 OK2PHI 59 046
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0537 OM5JA 59 109 OK1JVS 59 047
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0540 OM5JA 59 110 OK1DOL 59 086
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0541 OM5JA 59 111 OK1KC 59 107
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0542 OM5JA 59 112 OK1KFQ 59 057
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0543 OM5JA 59 113 OK2PIM 59 104
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0545 OM5JA 59 114 OM3YAG 59 003
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0545 OM5JA 59 115 OM5MX 59 001
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0548 OM5JA 59 116 OK2BMI 59 033
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0549 OM5JA 59 117 OM3CAZ 59 069
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0552 OM5JA 59 118 OM7AT 59 111
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0553 OM5JA 59 119 OK1IA 59 096
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0555 OM5JA 59 120 OM2LZ 59 001
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0555 OM5JA 59 121 OK2VVN 59 112
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0555 OM5JA 59 122 OM0TT 59 003
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0558 OM5JA 59 123 OK1SW 59 008
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0558 OM5JA 59 124 OK2BFN 59 121
QSO: 3700 PH 2003-09-13 0559 OM5JA 59 125 OK1FLT 59 045
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA