Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

OM CW Preteky 2003
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0403 OM5JA 599 001 NIT OK1KT 599 004 FHK
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0404 OM5JA 599 002 NIT OK2BOB 599 002 HOL
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0404 OM5JA 599 003 NIT OK2ZU 599 007 GJI
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0405 OM5JA 599 004 NIT OK2BQ 599 003 GZS
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0406 OM5JA 599 005 NIT OK1AYY 599 006 APD
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0407 OM5JA 599 006 NIT OK2KJ 599 003 GBM
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0408 OM5JA 599 007 NIT OM3PA 599 014 PAR
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0409 OM5JA 599 008 NIT OK2DW 599 006 HVS
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0410 OM5JA 599 009 NIT OK1FMX 599 004 EMO
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0410 OM5JA 599 010 NIT OK1KA 599 010 FNA
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0411 OM5JA 599 011 NIT OK1FOG 599 009 FHK
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0412 OM5JA 599 012 NIT OK2HI 599 008 GZL
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0412 OM5JA 599 013 NIT OM6MW 599 009 ZIL
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0414 OM5JA 599 014 NIT OM7VF 599 004 ZVO
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0414 OM5JA 599 015 NIT OM6FM 599 004 ZIL
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0415 OM5JA 599 016 NIT OK2PTS 599 008 HVS
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0415 OM5JA 599 017 NIT OM3EK 599 020 KEA
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0416 OM5JA 599 018 NIT OK2TRN 599 004 GHO
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0418 OM5JA 599 019 NIT OM8FF 599 013 KED
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0418 OM5JA 599 020 NIT OK2FD 599 024 GJI
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0419 OM5JA 599 021 NIT OK1KC 599 018 BPV
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0422 OM5JA 599 022 NIT OK1FRG 599 005 FHB
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0422 OM5JA 599 023 NIT OK1MNV 599 023 FJI
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0423 OM5JA 599 024 NIT OK1IF 599 026 ELI
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0425 OM5JA 599 025 NIT OK2PKF 599 025 HBR
QSO: 1800 CW 2003-04-19 0426 OM5JA 599 026 NIT OK1FMG 599 004 BRA
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0429 OM5JA 599 027 NIT OK1DLB 599 030 BNY
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0430 OM5JA 599 028 NIT OK2PRM 599 026 GPR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0430 OM5JA 599 029 NIT OM3ROM 599 028 PBY
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0431 OM5JA 599 030 NIT OK1AYY 599 035 APD
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0432 OM5JA 599 031 NIT OK1FOG 599 026 FHK
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0433 OM5JA 599 032 NIT OM8ON 599 026 KEB
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0434 OM5JA 599 033 NIT OM3EK 599 036 KEA
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0435 OM5JA 599 034 NIT OK1FCJ 599 032 APD
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0436 OM5JA 599 035 NIT OK1HMP 599 025 APD
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0437 OM5JA 599 036 NIT OK1KA 599 032 FNA
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0438 OM5JA 599 037 NIT OM3PA 599 048 PAR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0439 OM5JA 599 038 NIT OK1MSP 599 048 FHB
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0439 OM5JA 599 039 NIT OK2FD 599 051 GJI
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0440 OM5JA 599 040 NIT OK2PTS 599 025 HVS
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0440 OM5JA 599 041 NIT OK2PKY 599 020 GBM
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0441 OM5JA 599 042 NIT OM3NA 599 015 LVC
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0441 OM5JA 599 043 NIT OK1KT 599 035 FHK
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0442 OM5JA 599 044 NIT OK2PTZ 599 034 GBV
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0443 OM5JA 599 045 NIT OK1AY 599 057 DDO
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0443 OM5JA 599 046 NIT OK2TRN 599 013 GHO
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0444 OM5JA 599 047 NIT OK5TFC 599 003 APF
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0445 OM5JA 599 048 NIT OM6FM 599 023 ZIL
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0445 OM5JA 599 049 NIT OK2AJ 599 016 HVS
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0446 OM5JA 599 050 NIT OM3QQ 599 033 NMV
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0447 OM5JA 599 051 NIT OK1MNV 599 055 FJI
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0447 OM5JA 599 052 NIT OK2PDN 599 002 GBM
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0448 OM5JA 599 053 NIT OK2HI 599 048 GZL
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0450 OM5JA 599 054 NIT OM8AQ/P 599 036 RUZ
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0451 OM5JA 599 055 NIT OK1AOU 599 042 CBU
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0451 OM5JA 599 056 NIT OM3EA 599 029 DST
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0452 OM5JA 599 057 NIT OK1DAM 599 017 BPB
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0453 OM5JA 599 058 NIT OK2BDR 599 023 GZL
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0454 OM5JA 599 059 NIT OM7AG 599 043 ZVO
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0454 OM5JA 599 060 NIT OK1FMX 599 039 EMO
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0456 OM5JA 599 061 NIT OK2ZU 599 065 GJI
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0457 OM5JA 599 062 NIT OK2ABU 599 056 GZS
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0458 OM5JA 599 063 NIT OK1FEK 599 021 APD
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0501 OM5JA 599 064 NIT OK1IR 599 060 ELI
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0501 OM5JA 599 065 NIT OK2DU 599 058 HVS
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0502 OM5JA 599 066 NIT OK2KJ 599 043 GBM
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0503 OM5JA 599 067 NIT OM7TJ 599 028 BRE
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0504 OM5JA 599 068 NIT OK2FD 599 084 GJI
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0505 OM5JA 599 069 NIT OK2BMI 599 003 HOL
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0505 OM5JA 599 070 NIT OM7DX 599 007 BAN
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0507 OM5JA 599 071 NIT OK2VP 599 004 GKR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0508 OM5JA 599 072 NIT OK2FRP 599 003 GBM
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0509 OM5JA 599 073 NIT OK5TFC 599 025 APF
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0511 OM5JA 599 074 NIT OM3NA 599 049 LVC
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0512 OM5JA 599 075 NIT OK1AAZ 599 004 BPB
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0512 OM5JA 599 076 NIT OK1FKL 599 016 DPM
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0513 OM5JA 599 077 NIT OK1AE 599 062 FTR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0514 OM5JA 599 078 NIT OK1WMJ 599 004 CCK
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0514 OM5JA 599 079 NIT OM3EK 599 076 KEA
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0516 OM5JA 599 080 NIT OK1FOG 599 066 FHK
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0517 OM5JA 599 081 NIT OK2ABU 599 070 GZS
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0517 OM5JA 599 082 NIT OK1TGI 599 052 FUO
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0518 OM5JA 599 083 NIT OK1MIZ 599 054 FTR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0519 OM5JA 599 084 NIT OK1JFP 599 012 EUL
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0520 OM5JA 599 085 NIT OM3EA 599 050 DST
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0521 OM5JA 599 086 NIT OM4AMA 599 022 PBY
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0522 OM5JA 599 087 NIT OK1FRT 599 040 BKD
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0524 OM5JA 599 088 NIT OM8RA 599 021 SNV
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0525 OM5JA 599 089 NIT OM8AQ/P 599 062 RUZ
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0525 OM5JA 599 090 NIT OK2PKY 599 043 GBM
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0526 OM5JA 599 091 NIT OK2ON 599 003 GZL
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0526 OM5JA 599 092 NIT OK1IAS 599 013 DCH
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0528 OM5JA 599 093 NIT OK1ITK 599 027 BBN
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0528 OM5JA 599 094 NIT OK1AY 599 095 DDO
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0529 OM5JA 599 095 NIT OK1AYY 599 109 APD
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0529 OM5JA 599 096 NIT OK2BQ 599 041 GZS
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0530 OM5JA 599 097 NIT OK1IF 599 096 ELI
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0530 OM5JA 599 098 NIT OK1KC 599 096 BPV
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0531 OM5JA 599 099 NIT OM6TU 599 070 MAR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0532 OM5JA 599 100 NIT OK2WM 599 043 HVS
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0533 OM5JA 599 101 NIT OK1AOU 599 050 CBU
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0535 OM5JA 599 102 NIT OK1FRO 599 059 APD
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0535 OM5JA 599 103 NIT OM3PA 599 118 PAR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0537 OM5JA 599 104 NIT OK1IBP 599 035 DDO
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0537 OM5JA 599 105 NIT OK1DRQ 599 014 DPM
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0538 OM5JA 599 106 NIT OK2YT 599 093 GBR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0539 OM5JA 599 107 NIT OK1DPB 599 069 BPB
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0540 OM5JA 599 108 NIT OK1MNV 599 115 FJI
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0541 OM5JA 599 109 NIT OK1ARN 599 113 FHK
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0542 OM5JA 599 110 NIT OM5BP 599 093 PAR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0543 OM5JA 599 111 NIT OK1FUA 599 120 HNJ
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0545 OM5JA 599 112 NIT OK2PKF 599 106 HBR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0546 OM5JA 599 113 NIT OK1EV 599 077 GKR
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0546 OM5JA 599 114 NIT OM3ROM 599 075 PBY
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0548 OM5JA 599 115 NIT OM8FF 599 089 KED
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0551 OM5JA 599 116 NIT OK1FCJ 599 062 APD
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0552 OM5JA 599 117 NIT OK1FMG 599 054 BRA
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0553 OM5JA 599 118 NIT OK1FMX 599 085 EMO
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0554 OM5JA 599 119 NIT OM8ON 599 102 KEB
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0555 OM5JA 599 120 NIT OK1KA 599 109 FNA
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0555 OM5JA 599 121 NIT OM3KCM 599 084 LVC
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0557 OM5JA 599 122 NIT OK2PDN 599 039 GBM
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0559 OM5JA 599 123 NIT OK2DW 599 118 HVS
QSO: 3500 CW 2003-04-19 0559 OM5JA 599 124 NIT OM5AW 599 010 NIT
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA