Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

SSB Liga - júl 2003
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0400 OM5JA 59 NIT OM5LR 59 LVC
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0401 OM5JA 59 NIT OK1DBF 59 DCH
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0402 OM5JA 59 NIT OK1KRT 59 HVS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0403 OM5JA 59 NIT OM4ANJ 59 TNC
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0403 OM5JA 59 NIT OK2BEN 59 GZS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0404 OM5JA 59 NIT OK2PHI 59 GJI
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0405 OM5JA 59 NIT OM3EK 59 KEA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0405 OM5JA 59 NIT OK1WMJ 59 CCK
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0406 OM5JA 59 NIT OK2BME 59 HNJ
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0406 OM5JA 59 NIT OK1AMM 59 FTR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0406 OM5JA 59 NIT OK1MJA 59 ECH
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0407 OM5JA 59 NIT OK1FAB 59 BKO
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0407 OM5JA 59 NIT OK2BGA 59 GTR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0408 OM5JA 59 NIT OK1FOG 59 FHK
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0408 OM5JA 59 NIT OK1CR 59 DTA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0409 OM5JA 59 NIT OM5NJ 59 LVC
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0409 OM5JA 59 NIT OK2BJK 59 HOL
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0409 OM5JA 59 NIT OK1DQP 59 FNA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0410 OM5JA 59 NIT OK1FCJ/P 59 DDO
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0411 OM5JA 59 NIT OM7SR 59 BBY
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0411 OM5JA 59 NIT OK2UQ 59 HVS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0411 OM5JA 59 NIT OK2BRX 59 HBR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0412 OM5JA 59 NIT OM6FM 59 ZIL
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0412 OM5JA 59 NIT OK1AAV 59 BNY
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0413 OM5JA 59 NIT OM7YA 59 ZIH
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0413 OM5JA 59 NIT OK2LF 59 HBR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0413 OM5JA 59 NIT OK1DAM 59 BPB
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0414 OM5JA 59 NIT OK1DRU 59 EUL
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0414 OM5JA 59 NIT OK2SG 59 GBV
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0415 OM5JA 59 NIT OM7AAI 59 BST
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0415 OM5JA 59 NIT OM5AMS 59 ZMO
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0416 OM5JA 59 NIT OM5NS/P 59 BST
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0416 OM5JA 59 NIT OM3RBS 59 BST
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0416 OM5JA 59 NIT OK1FRT 59 EDE
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0418 OM5JA 59 NIT OM8RA 59 SNV
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0418 OM5JA 59 NIT OK1DSS 59 EJA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0419 OM5JA 59 NIT OK1KZ 59 APH
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0420 OM5JA 59 NIT OM3VSZ 59 KEO
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0420 OM5JA 59 NIT OK1KDO 59 DDO
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0420 OM5JA 59 NIT OK1MIZ 59 FTR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0421 OM5JA 59 NIT OK1ARQ 59 FRK
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0421 OM5JA 59 NIT OK2PRM 59 GPR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0422 OM5JA 59 NIT OK2KLD 59 HOL
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0422 OM5JA 59 NIT OM7CG 59 BBY
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0423 OM5JA 59 NIT OK1USU 59 BPZ
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0423 OM5JA 59 NIT OK1UBA 59 FRK
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0424 OM5JA 59 NIT OK1ZZ 59 APD
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0424 OM5JA 59 NIT OM3QQ 59 NMV
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0425 OM5JA 59 NIT OK2TAB 59 HFM
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0427 OM5JA 59 NIT OK1HAI 59 CBU
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0428 OM5JA 59 NIT OK2VP 59 GKR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0431 OM5JA 59 NIT OK1AXG 59 FNA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0431 OM5JA 59 NIT OK1DPR 59 APF
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0432 OM5JA 59 NIT OK2SWD/P 59 HPR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0434 OM5JA 59 NIT OM7AXL 59 ZIH
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0436 OM5JA 59 NIT OK2CMX 59 GZS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0437 OM5JA 59 NIT OK2BKP 59 GKR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0439 OM5JA 59 NIT OK1HEH 59 FCR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0441 OM5JA 59 NIT OK2WYK 59 GZS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0446 OM5JA 59 NIT OM3LO 59 TNC
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0446 OM5JA 59 NIT OM3PQ 59 GEL
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0446 OM5JA 59 NIT OM3PA/P 59 ZAR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0447 OM5JA 59 NIT OM7AT 59 KRU
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0447 OM5JA 59 NIT OM6EE 59 CAD
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0447 OM5JA 59 NIT OK2SFO 59 HOP
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0448 OM5JA 59 NIT OK1EV 59 FTR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0448 OM5JA 59 NIT OK1AIJ 59 FCR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0449 OM5JA 59 NIT OK1GS 59 EJA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0450 OM5JA 59 NIT OK1VHV 59 BKO
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0451 OM5JA 59 NIT OK1APF 59 EDE
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0452 OM5JA 59 NIT OK1KMG 59 BME
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0452 OM5JA 59 NIT OK2HI 59 GZL
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0454 OM5JA 59 NIT OK1AWR 59 FUO
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0455 OM5JA 59 NIT OM3DQ 59 TVR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0456 OM5JA 59 NIT OM3CFN 59 PIE
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0459 OM5JA 59 NIT OK2BAQ 59 GZS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0501 OM5JA 59 NIT OK1FRO 59 APD
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0502 OM5JA 59 NIT OK1EW 59 FNA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0508 OM5JA 59 NIT OM5ALU 59 NIT
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0513 OM5JA 59 NIT OK1JEE 59 ELT
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0514 OM5JA 59 NIT OM2AM 59 DST
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0514 OM5JA 59 NIT OK1ABE 59 FNA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0516 OM5JA 59 NIT OK1FUU 59 BPZ
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0517 OM5JA 59 NIT OK2BQ 59 GZS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0517 OM5JA 59 NIT OK2ZJ 59 GKR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0518 OM5JA 59 NIT OK1FXX 59 DPT
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0518 OM5JA 59 NIT OK2XA 59 HVS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0519 OM5JA 59 NIT OK2TPS 59 HPR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0519 OM5JA 59 NIT OK2URB 59 HNJ
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0521 OM5JA 59 NIT OK1DCB 59 FUO
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0522 OM5JA 59 NIT OK2BOB 59 HOL
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0524 OM5JA 59 NIT OM3NA 59 LVC
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0525 OM5JA 59 NIT OM8YL 59 KEB
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0525 OM5JA 59 NIT OK1GK 59 ECH
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0526 OM5JA 59 NIT OM3TLE 59 BAN
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0528 OM5JA 59 NIT OM6MS 59 LMI
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0528 OM5JA 59 NIT OM3WOR 59 NIT
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0529 OM5JA 59 NIT OM3RMW 59 NIT
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0531 OM5JA 59 NIT OK2PAX 59 GZS
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0534 OM5JA 59 NIT OM7DX/P 59 TOP
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0538 OM5JA 59 NIT OK1KQP 59 FNA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0546 OM5JA 59 NIT OK2BFI 59 GKR
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0548 OM5JA 59 NIT OK1HKW 59 FJI
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0549 OM5JA 59 NIT OM8AQ 59 KEB
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0550 OM5JA 59 NIT OK1FGY 59 FPA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0551 OM5JA 59 NIT OM3EY 59 BAN
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0553 OM5JA 59 NIT OK1AA 59 APF
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0553 OM5JA 59 NIT OK1JVS 59 ELT
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0555 OM5JA 59 NIT OK1FLT 59 EJA
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0555 OM5JA 59 NIT OM8ON 59 KEB
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0558 OM5JA 59 NIT OK1MOW 59 FHK
QSO: 3700 PH 2003-07-05 0559 OM5JA 59 NIT OK1CRM 59 DDO
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA