Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

KV Prevádzkový aktív - február 2004
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0500 OM5JA 599 NIT OM4ANJ 599 TNC
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0505 OM5JA 599 NIT OK2BGA 599 M675
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0510 OM5JA 599 NIT OK1DAM 599 B262
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0512 OM5JA 599 NIT OK2BKP 599 Z769
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0513 OM5JA 599 NIT OK1JVS 599 U411
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0514 OM5JA 599 NIT OK2PIM 599 Z768
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0514 OM5JA 599 NIT OK1MIZ 599 F541
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0516 OM5JA 599 NIT OM7VF 599 ZVO
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0517 OM5JA 599 NIT OK1FHI 599 L471
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0519 OM5JA 599 NIT OK2PKF 599 S795
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0520 OM5JA 599 NIT OK1KC 599 B250
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0522 OM5JA 599 NIT OK1FMG 599 U434
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0523 OM5JA 599 NIT OK1FCR 599 P537
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0523 OM5JA 599 NIT OK5TFC 599 A163
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0526 OM5JA 599 NIT OM3PA 599 PAR
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0527 OM5JA 599 NIT OM6MS 599 LMI
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0527 OM5JA 599 NIT OK1EV 599 F544
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0528 OM5JA 599 NIT OK2PDT 599 G602
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0528 OM5JA 599 NIT OM6FM 599 ZIL
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0530 OM5JA 599 NIT OK1DQP 599 F549
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0531 OM5JA 599 NIT OK1AMM 599 F543
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0531 OM5JA 599 NIT OK1AY 599 D345
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0532 OM5JA 599 NIT OM8FF 599 KED
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0533 OM5JA 599 NIT OK1AKJ 599 B289
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0534 OM5JA 599 NIT OM7AG 599 ZVO
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0534 OM5JA 599 NIT OM3EK 599 KEA
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0535 OM5JA 599 NIT OM5AMS 599 ZMO
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0537 OM5JA 599 NIT OK1AOU 599 C370
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0538 OM5JA 599 NIT OK2PKY 599 G612
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0538 OM5JA 599 NIT OM7SR 599 BBY
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0539 OM5JA 599 NIT OK1FEK 599 A108
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0540 OM5JA 599 NIT OK1MLP 599 B267
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0542 OM5JA 599 NIT OK2KJ 599 G627
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0543 OM5JA 599 NIT OM5NJ 599 LVC
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0544 OM5JA 599 NIT OK1ITK 599 B256
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0544 OM5JA 599 NIT OK1DDP 599 P533
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0546 OM5JA 599 NIT OM3CFF 599 LMI
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0548 OM5JA 599 NIT OK1AAV 599 B289
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0549 OM5JA 599 NIT OM7TJ 599 BRE
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0550 OM5JA 599 NIT OK1WMJ 599 C382
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0551 OM5JA 599 NIT OM8AQ 599 KEO
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0551 OM5JA 599 NIT OM4APD 599 PRI
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0552 OM5JA 599 NIT OK2VP 599 Z767
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0554 OM5JA 599 NIT OK1GS 599 L466
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0554 OM5JA 599 NIT OK1ABE 599 FNA
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0557 OM5JA 599 NIT OK2LF 599 S793
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0600 OM5JA 599 NIT OK1DBF 599 K353
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0600 OM5JA 599 NIT OK1FCJ 599 C384
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0601 OM5JA 599 NIT OK2OU 599 S719
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0601 OM5JA 599 NIT OK2BQ 599 M591
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0602 OM5JA 599 NIT OK2ZJ 599 Z768
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0602 OM5JA 599 NIT OM3PQ 599 GEL
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0603 OM5JA 599 NIT OM3CM 599 MAL
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0603 OM5JA 599 NIT OK2PRM 599 R798
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0605 OM5JA 599 NIT OM3TLE 599 BAN
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0607 OM5JA 599 NIT OK2AB 599 Z768
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0608 OM5JA 599 NIT OK2TCW 599 S735
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0609 OM5JA 599 NIT OM8AA 599 POP
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0609 OM5JA 599 NIT OK1IBP 599 D345
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0610 OM5JA 599 NIT OK2BIU 599 G628
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0611 OM5JA 599 NIT OK1FQT 599 F543
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0613 OM5JA 599 NIT OM100TS 599 BAE
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0615 OM5JA 599 NIT OK2DW 599 Z756
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0617 OM5JA 599 NIT OM7AT 599 KRU
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0620 OM5JA 599 NIT OK2KMO 599 R776
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0620 OM5JA 599 NIT OK2VVN 599 R798
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0621 OM5JA 599 NIT OK2WH 599 G683
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0622 OM5JA 599 NIT OM5KP 599 ZMO
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0625 OM5JA 599 NIT OK1FOG 599 F500
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0625 OM5JA 599 NIT OK1HEH 599 P537
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0626 OM5JA 599 NIT OK2AF 599 M592
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0627 OM5JA 599 NIT OK2BWU 599 R783
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0630 OM5JA 599 NIT OK2HI 599 Z763
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0631 OM5JA 599 NIT OK1DPB 599 B262
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0633 OM5JA 599 NIT OM2AM 599 DST
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0635 OM5JA 599 NIT OK1HC 599 C378
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0636 OM5JA 599 NIT OM3DQ 599 TVR
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0640 OM5JA 599 NIT OK1ZC 599 G678
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0641 OM5JA 599 NIT OK1FCA 599 A181
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0643 OM5JA 599 NIT OK1DOL 599 D330
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0644 OM5JA 599 NIT OM5BP 599 PAR
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0645 OM5JA 599 NIT OK1DRU 599 U403
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0647 OM5JA 599 NIT OM8ON 599 KEB
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0648 OM5JA 599 NIT OK1MDM 599 L468
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0649 OM5JA 599 NIT OK1DCB 599 P572
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0652 OM5JA 599 NIT OK1ARN 599 F500
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0657 OM5JA 599 NIT OK2BTK 599 Z755
QSO: 3520 CW 2004-02-01 0659 OM5JA 599 NIT OM3DM 599 DET
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA