Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

KV Prevádzkový aktív - marec 2004
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0500 OM5JA 599 NIT OM4ANJ 599 TNC
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0501 OM5JA 599 NIT OK2BTK 599 Z755
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0502 OM5JA 599 NIT OK1DAM 599 B262
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0503 OM5JA 599 NIT OK1MLP 599 B267
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0503 OM5JA 599 NIT OK1MIZ 599 F543
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0504 OM5JA 599 NIT OM7SR 599 BBY
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0505 OM5JA 599 NIT OK2BGA 599 M675
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0505 OM5JA 599 NIT OK2VP 599 Z767
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0506 OM5JA 599 NIT OM6FM 599 ZIL
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0506 OM5JA 599 NIT OK1DDP 599 P533
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0507 OM5JA 599 NIT OK2BKP 599 Z769
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0507 OM5JA 599 NIT OK1AYY 599 A143
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0508 OM5JA 599 NIT OK2PTS 599 Z755
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0509 OM5JA 599 NIT OK2FRP 599 G625
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0510 OM5JA 599 NIT OK1AKJ 599 B289
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0511 OM5JA 599 NIT OK1JVS 599 U411
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0512 OM5JA 599 NIT OK2PRM 599 R798
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0513 OM5JA 599 NIT OM5LR 599 LVC
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0514 OM5JA 599 NIT OM3BA 599 BAB
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0515 OM5JA 599 NIT OM4NI 599 MYJ
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0516 OM5JA 599 NIT OK2BME 599 S742
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0517 OM5JA 599 NIT OK5TFC 599 A163
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0519 OM5JA 599 NIT OK1DRU 599 U403
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0520 OM5JA 599 NIT OM3CM 599 MAL
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0520 OM5JA 599 NIT OK2PIM 599 Z768
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0521 OM5JA 599 NIT OK2HI 599 Z763
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0522 OM5JA 599 NIT OK2PKF 599 S795
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0523 OM5JA 599 NIT OM8FF 599 KED
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0524 OM5JA 599 NIT OM3EK 599 KEA
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0527 OM5JA 599 NIT OK2UQ 599 Z763
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0529 OM5JA 599 NIT OM3DQ 599 TVR
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0530 OM5JA 599 NIT OK2TRN 599 G695
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0530 OM5JA 599 NIT OM3PA 599 PAR
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0533 OM5JA 599 NIT OK1IBP 599 D345
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0534 OM5JA 599 NIT OK1IF 599 L460
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0536 OM5JA 599 NIT OM7AG 599 ZVO
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0536 OM5JA 599 NIT OM3QQ 599 NMV
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0537 OM5JA 599 NIT OK1DQP 599 F549
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0539 OM5JA 599 NIT OK1EV 599 F544
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0540 OM5JA 599 NIT OK1EW 599 A103
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0541 OM5JA 599 NIT OM7PY 599 LUC
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0542 OM5JA 599 NIT OK2AB 599 Z768
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0542 OM5JA 599 NIT OM7AT 599 KRU
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0543 OM5JA 599 NIT OK2VVN 599 R798
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0544 OM5JA 599 NIT OK1FOG 599 F500
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0546 OM5JA 599 NIT OK1AMM 599 F543
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0548 OM5JA 599 NIT OM3PQ 599 GEL
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0549 OM5JA 599 NIT OK1KAK 599 C378
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0550 OM5JA 599 NIT OK1JFP 599 U403
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0550 OM5JA 599 NIT OM2AK 599 DST
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0551 OM5JA 599 NIT OK2PKY 599 G612
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0552 OM5JA 599 NIT OK2WH 599 G683
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0553 OM5JA 599 NIT OM3TLE 599 BAN
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0553 OM5JA 599 NIT OK2BQ 599 M591
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0553 OM5JA 599 NIT OK1GS 599 L466
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0554 OM5JA 599 NIT OK1FIY 599 P535
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0554 OM5JA 599 NIT OK1KL 599 D357
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0555 OM5JA 599 NIT OM7VF 599 ZVO
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0556 OM5JA 599 NIT OK1AOU 599 C370
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0557 OM5JA 599 NIT OK1ZAD 599 B262
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0600 OM5JA 599 NIT OK2YT 599 G693
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0600 OM5JA 599 NIT OM8ON 599 KEB
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0603 OM5JA 599 NIT OK1FCA 599 A181
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0604 OM5JA 599 NIT OK1KDO 599 D344
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0605 OM5JA 599 NIT OK1KZ 599 A181
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0605 OM5JA 599 NIT OK1FEK 599 A108
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0611 OM5JA 599 NIT OK1KC 599 B250
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0611 OM5JA 599 NIT OK1AY 599 D345
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0612 OM5JA 599 NIT OM5BP 599 PAR
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0613 OM5JA 599 NIT OK2ZJ 599 Z768
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0615 OM5JA 599 NIT OK1HEH 599 P537
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0616 OM5JA 599 NIT OK1AWR 599 P565
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0622 OM5JA 599 NIT OM5NJ 599 LVC
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0623 OM5JA 599 NIT OM5KP 599 ZMO
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0624 OM5JA 599 NIT OM5AMS 599 ZMO
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0624 OM5JA 599 NIT OM3WBU 599 ZMO
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0626 OM5JA 599 NIT OM8AQ 599 KEB
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0627 OM5JA 599 NIT OM2AM 599 DST
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0628 OM5JA 599 NIT OK2OU 599 S719
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0634 OM5JA 599 NIT OK1ARN 599 F500
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0636 OM5JA 599 NIT OK5SAZ 599 R750
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0640 OM5JA 599 NIT OK2ON 599 Z765
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0641 OM5JA 599 NIT OK2LF 599 S746
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0645 OM5JA 599 NIT OK2KJ 599 G627
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0646 OM5JA 599 NIT OM1AMR 599 PBY
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0647 OM5JA 599 NIT OK1WSL 599 P561
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0647 OM5JA 599 NIT OK1KJV 599 B269
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0651 OM5JA 599 NIT OM3DM 599 DET
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0652 OM5JA 599 NIT OK1BB 599 BKO
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0656 OM5JA 599 NIT OK1DRQ 599 D323
QSO: 3520 CW 2004-03-07 0658 OM5JA 599 NIT OK2QX 599 R750
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA