Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

KV Prevádzkový aktív - november 2003
QSO: 3520 CW 2003-11-02 0501 OM5JA 599 NIT OK1AAV 599 B289
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0501 OM5JA 599 NIT OK2YT 599 G693
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0502 OM5JA 599 NIT OK1FCJ 599 A149
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0503 OM5JA 599 NIT OK2VP 599 Z767
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0504 OM5JA 599 NIT OK1MIZ 599 F543
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0504 OM5JA 599 NIT OK2BJK 599 R784
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0505 OM5JA 599 NIT OM3EK 599 KEA
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0506 OM5JA 599 NIT OK1DAM 599 B262
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0506 OM5JA 599 NIT OK1JE 599 F549
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0507 OM5JA 599 NIT OM3CM 599 MAL
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0507 OM5JA 599 NIT OM7SR 599 BBY
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0508 OM5JA 599 NIT OK1FOG 599 F500
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0509 OM5JA 599 NIT OK1FLT 599 L468
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0510 OM5JA 599 NIT OM6FM 599 ZIL
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0511 OM5JA 599 NIT OK2BKP 599 Z769
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0513 OM5JA 599 NIT OK1FMG 599 U434
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0513 OM5JA 599 NIT OK2LF 599 S746
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0514 OM5JA 599 NIT OK2TCW 599 S735
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0516 OM5JA 599 NIT OK1DBF 599 K353
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0517 OM5JA 599 NIT OK2BME 599 S742
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0518 OM5JA 599 NIT OK2BNF 599 Z686
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0518 OM5JA 599 NIT OM7CG 599 BBY
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0519 OM5JA 599 NIT OM5BP 599 PAR
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0520 OM5JA 599 NIT OM8RA 599 SNV
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0520 OM5JA 599 NIT OM2AM 599 DST
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0520 OM5JA 599 NIT OM4ANJ 599 TNC
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0521 OM5JA 599 NIT OK1IBP 599 D345
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0522 OM5JA 599 NIT OM3BA 599 BAB
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0522 OM5JA 599 NIT OM3PQ 599 GEL
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0523 OM5JA 599 NIT OK1FIY 599 P535
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0524 OM5JA 599 NIT OK2PRM 599 R798
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0525 OM5JA 599 NIT OK1JVS 599 U411
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0526 OM5JA 599 NIT OK1FLM 599 A180
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0527 OM5JA 599 NIT OK2MJF 599 S739
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0527 OM5JA 599 NIT OK1AMM 599 F553
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0528 OM5JA 599 NIT OK2BQ 599 M591
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0529 OM5JA 599 NIT OM3PA 599 PAR
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0529 OM5JA 599 NIT OK1ARN 599 F500
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0530 OM5JA 599 NIT OK2SG 599 G665
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0531 OM5JA 599 NIT OM7TJ 599 BRE
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0532 OM5JA 599 NIT OK1DQP 599 F549
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0532 OM5JA 599 NIT OM3KCM 599 LVC
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0533 OM5JA 599 NIT OM7AT 599 KRU
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0534 OM5JA 599 NIT OK2KJ 599 G627
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0537 OM5JA 599 NIT OK2UQ 599 Z763
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0538 OM5JA 599 NIT OK1MSP 599 M594
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0539 OM5JA 599 NIT OK1IF 599 L460
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0539 OM5JA 599 NIT OM8AA 599 POP
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0540 OM5JA 599 NIT OM2AK 599 DST
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0541 OM5JA 599 NIT OM8ON 599 KEB
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0542 OM5JA 599 NIT OK2ABU 599 M591
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0543 OM5JA 599 NIT OK2WH 599 G683
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0546 OM5JA 599 NIT OK2VVN 599 R798
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0549 OM5JA 599 NIT OK1EV 599 F544
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0551 OM5JA 599 NIT OK2HI 599 Z763
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0556 OM5JA 599 NIT OK1FCA 599 A181
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0558 OM5JA 599 NIT OK1MLP 599 B267
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0559 OM5JA 599 NIT OM8AQ 599 KEB
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0602 OM5JA 599 NIT OK2PKF 599 S795
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0605 OM5JA 599 NIT OK2BAQ 599 M594
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0606 OM5JA 599 NIT OK1AYY 599 A143
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0609 OM5JA 599 NIT OK2BOB 599 R779
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0611 OM5JA 599 NIT OM7AG 599 ZVO
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0612 OM5JA 599 NIT OK2ZJ 599 Z768
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0613 OM5JA 599 NIT OK1AOU 599 C370
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0614 OM5JA 599 NIT OK2PIM 599 Z768
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0617 OM5JA 599 NIT OK2BFN 599 Z763
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0619 OM5JA 599 NIT OK2BGA 599 M675
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0621 OM5JA 599 NIT OK1DOF 599 P569
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0622 OM5JA 599 NIT OK2PXD 599 S746
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0624 OM5JA 599 NIT OM3DM 599 DET
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0627 OM5JA 599 NIT OK2ON 599 Z762
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0628 OM5JA 599 NIT OM6MS 599 LMI
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0631 OM5JA 599 NIT OK2PKY 599 G612
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0633 OM5JA 599 NIT OM5NJ 599 LVC
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0634 OM5JA 599 NIT OK2SJI 599 P565
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0639 OM5JA 599 NIT OK1WMJ 599 C382
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0641 OM5JA 599 NIT OK1KJV 599 B269
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0644 OM5JA 599 NIT OK2BIU 599 G628
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0645 OM5JA 599 NIT OK2ZU 599 M588
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0647 OM5JA 599 NIT OK1KAK 599 C378
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0648 OM5JA 599 NIT OK1MNV 599 F509
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0652 OM5JA 599 NIT OK1QM 599 L476
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0657 OM5JA 599 NIT OM3TLE 599 BAN
QSO: 3510 CW 2003-11-02 0658 OM5JA 599 NIT OM5AMS 599 ZMO
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA