Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

OM Activity contest - apríl 2004
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0401 OM5JA 599 001 OK1JVS 599 002
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0403 OM5JA 599 002 OK2BGA 599 003
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0404 OM5JA 599 003 OK1FCR 599 004
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0404 OM5JA 599 004 OK1FOG 599 006
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0405 OM5JA 599 005 OK1MIZ 599 007
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0406 OM5JA 599 006 OM7AG 599 007
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0406 OM5JA 599 007 OK2PRM 599 007
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0407 OM5JA 599 008 OM4ANJ 599 004
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0407 OM5JA 599 009 OK1AE 599 009
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0408 OM5JA 599 010 OM2AM 599 014
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0408 OM5JA 599 011 OM4APD 599 006
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0409 OM5JA 599 012 OK2PXD 599 006
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0409 OM5JA 599 013 OM4WW 599 014
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0410 OM5JA 599 014 OM4NI 599 002
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0410 OM5JA 599 015 OM7CG 599 006
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0411 OM5JA 599 016 OK2PJD 599 007
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0412 OM5JA 599 017 OM7TJ 599 001
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0413 OM5JA 599 018 OM3EK 599 015
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0413 OM5JA 599 019 OM3CDN 599 012
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0414 OM5JA 599 020 OM8RA 599 011
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0414 OM5JA 599 021 OK2WM 599 014
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0415 OM5JA 599 022 OK1IF 599 023
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0416 OM5JA 599 023 OM2AK 599 015
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0416 OM5JA 599 024 OK1IBP 599 004
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0417 OM5JA 599 025 OM3KVL 599 012
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0418 OM5JA 599 026 OK2BQ 599 014
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0418 OM5JA 599 027 OK2BFN 599 029
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0418 OM5JA 599 028 OK2OU 599 005
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0419 OM5JA 599 029 OK1FCJ 599 029
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0420 OM5JA 599 030 OM8AQ/P 599 015
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0420 OM5JA 599 031 OM8PG 599 008
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0421 OM5JA 599 032 OK1AOU 599 019
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0421 OM5JA 599 033 OM6AZ 599 032
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0422 OM5JA 599 034 OK2VP 599 019
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0423 OM5JA 599 035 OK2UQ 599 034
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0423 OM5JA 599 036 OM3BA 599 027
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0424 OM5JA 599 037 OM6ALP 599 001
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0424 OM5JA 599 038 OM3PA 599 040
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0426 OM5JA 599 039 OK1ARQ 599 005
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0427 OM5JA 599 040 OK2BRQ 599 014
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0427 OM5JA 599 041 OM5AMS 599 004
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0429 OM5JA 599 042 OK2LF 599 010
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0429 OM5JA 599 043 OM7VF 599 012
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0432 OM5JA 599 044 OK2DW 599 034
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0433 OM5JA 599 045 OM3KCM 599 037
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0434 OM5JA 599 046 OM3TZO/P 599 021
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0435 OM5JA 599 047 OK1KZ 599 027
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0435 OM5JA 599 048 OK2ABU 599 003
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0436 OM5JA 599 049 OK2BIU 599 037
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0437 OM5JA 599 050 OK1HEH 599 038
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0438 OM5JA 599 051 OM7PY 599 028
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0441 OM5JA 599 052 OM7AT 599 055
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0443 OM5JA 599 053 OK1EV 599 038
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0444 OM5JA 599 054 OM5KP 599 004
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0445 OM5JA 599 055 OK1IR 599 042
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0446 OM5JA 599 056 OK1FAB 599 014
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0447 OM5JA 599 057 OK1DAM 599 015
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0447 OM5JA 599 058 OK1FLT 599 002
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0448 OM5JA 599 059 OK1KJV 599 024
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0448 OM5JA 599 060 OK1FEK 599 019
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0450 OM5JA 599 061 OM8AA 599 059
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0457 OM5JA 599 062 OK1CRM 599 047
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0458 OM5JA 599 063 OM3CAZ 599 058
QSO: 3540 CW 2004-04-10 0459 OM5JA 599 064 OM3QQ 599 025
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0501 OM5JA 59 065 OM5KP 59 040
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0502 OM5JA 59 066 OM7PY 59 054
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0503 OM5JA 59 067 OK1FCR 59 051
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0504 OM5JA 59 068 OK2BGA 59 058
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0504 OM5JA 59 069 OK1DDP 59 037
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0505 OM5JA 59 070 OM4ANJ 59 034
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0505 OM5JA 59 071 OK1WMJ 59 008
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0506 OM5JA 59 072 OK1EV 59 054
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0506 OM5JA 59 073 OM7TJ 59 037
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0506 OM5JA 59 074 OK1AOU 59 053
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0507 OM5JA 59 075 OK2PRM 59 056
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0507 OM5JA 59 076 OK1FLT 59 010
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0507 OM5JA 59 077 OK2LF 59 050
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0508 OM5JA 59 078 OK2UQ 59 070
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0508 OM5JA 59 079 OK1FUU 59 010
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0508 OM5JA 59 080 OK2VP 59 055
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0509 OM5JA 59 081 OM4WW 59 072
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0509 OM5JA 59 082 OM3KVL 59 054
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0509 OM5JA 59 083 OK1FAB 59 025
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0510 OM5JA 59 084 OK1DAM 59 036
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0510 OM5JA 59 085 OK1JVS 59 038
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0511 OM5JA 59 086 OK2VGD 59 008
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0511 OM5JA 59 087 OK1MIZ 59 057
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0511 OM5JA 59 088 OM3CDN 59 064
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0512 OM5JA 59 089 OM4APD 59 053
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0512 OM5JA 59 090 OM3CBL 59 012
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0513 OM5JA 59 091 OK2UGY 59 003
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0513 OM5JA 59 092 OK2BIU 59 066
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0514 OM5JA 59 093 OK2BRQ 59 045
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0514 OM5JA 59 094 OK2BEN 59 018
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0515 OM5JA 59 095 OM7AB 59 023
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0515 OM5JA 59 096 OM6ALP 59 030
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0517 OM5JA 59 097 OM7YA 59 019
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0517 OM5JA 59 098 OK1CR 59 006
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0517 OM5JA 59 099 OK1VHV 59 004
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0519 OM5JA 59 100 OM8YL/P 59 016
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0519 OM5JA 59 101 OK2BRX 59 017
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0521 OM5JA 59 102 OK2PXD 59 053
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0521 OM5JA 59 103 OM8PG 59 061
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0522 OM5JA 59 104 OM5LR 59 092
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0523 OM5JA 59 105 OM8RA 59 060
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0523 OM5JA 59 106 OK2KJI 59 034
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0524 OM5JA 59 107 OK2BIW 59 004
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0525 OM5JA 59 108 OM6MW 59 042
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0525 OM5JA 59 109 OM7AT 59 104
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0525 OM5JA 59 110 OK1HEH 59 080
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0526 OM5JA 59 111 OM7MV 59 001
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0526 OM5JA 59 112 OK1DQP 59 051
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0527 OM5JA 59 113 OM5AMS 59 018
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0527 OM5JA 59 114 OM7CG 59 050
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0528 OM5JA 59 115 OK1FCJ 59 119
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0528 OM5JA 59 116 OK2BCD 59 027
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0529 OM5JA 59 117 OM6ASV 59 021
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0530 OM5JA 59 118 OK1KFQ 59 056
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0530 OM5JA 59 119 OM3PA 59 129
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0531 OM5JA 59 120 OK1ARQ 59 035
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0533 OM5JA 59 121 OM3VSZ 59 110
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0535 OM5JA 59 122 OK2BFN 59 120
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0536 OM5JA 59 123 OK2DW 59 098
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0540 OM5JA 59 124 OK1KZ 59 103
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0540 OM5JA 59 125 OM5AW 59 006
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0541 OM5JA 59 126 OK5FOX 59 054
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0543 OM5JA 59 127 OK1CRM 59 112
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0544 OM5JA 59 128 OK2ABU 59 088
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0544 OM5JA 59 129 OM8AA 59 139
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0546 OM5JA 59 130 OM3TLE 59 014
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0547 OM5JA 59 131 OM3EY 59 019
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0549 OM5JA 59 132 OK1JFP 59 048
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0550 OM5JA 59 133 OM8ON 59 021
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0550 OM5JA 59 134 OM2AM 59 111
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0552 OM5JA 59 135 OK2SJS 59 023
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0553 OM5JA 59 136 OK2BIQ 59 007
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0554 OM5JA 59 137 OK1HCE 59 042
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0555 OM5JA 59 138 OM5MO 59 009
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0555 OM5JA 59 139 OK1IA 59 072
QSO: 3700 PH 2004-04-10 0559 OM5JA 59 140 OK1TC 59 046
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA