Local

UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

, dnes je:  
 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

OM Activity contest - júl 2004
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0403 OM5JA 599 001 OK1IF 599 003
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0403 OM5JA 599 002 OM2AK 599 002
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0403 OM5JA 599 003 OK1KC 599 006
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0405 OM5JA 599 004 OM3PA 599 011
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0406 OM5JA 599 005 OK2VP 599 005
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0406 OM5JA 599 006 OM4AMA 599 001
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0407 OM5JA 599 007 OM6MS 599 001
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0408 OM5JA 599 008 OK2BGA 599 008
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0408 OM5JA 599 009 OK1AE 599 011
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0409 OM5JA 599 010 OK1FRT 599 002
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0411 OM5JA 599 011 OK1EV 599 008
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0411 OM5JA 599 012 OK2OU 599 007
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0412 OM5JA 599 013 OM3TLE 599 001
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0412 OM5JA 599 014 OM7CG 599 009
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0413 OM5JA 599 015 OK1IBP 599 021
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0414 OM5JA 599 016 OK1DDP 599 007
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0416 OM5JA 599 017 OM7AG 599 027
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0417 OM5JA 599 018 OK1KAK 599 001
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0417 OM5JA 599 019 OK1JVS 599 012
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0418 OM5JA 599 020 OM5LR 599 019
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0418 OM5JA 599 021 OM6ALP 599 007
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0419 OM5JA 599 022 OK2BBR 599 014
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0420 OM5JA 599 023 OK2WH 599 020
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0422 OM5JA 599 024 OK2PXD 599 017
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0422 OM5JA 599 025 OM3CDN 599 019
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0423 OM5JA 599 026 OK2BFN 599 025
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0423 OM5JA 599 027 OM3BA 599 017
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0424 OM5JA 599 028 OK1FOG 599 028
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0424 OM5JA 599 029 OK2ZJ 599 027
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0425 OM5JA 599 030 OM8RA 599 019
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0427 OM5JA 599 031 OM4WW 599 040
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0429 OM5JA 599 032 OM3YAD 599 034
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0430 OM5JA 599 033 OK2EC 599 042
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0431 OM5JA 599 034 OM5CX 599 037
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0431 OM5JA 599 035 OM3VSZ 599 035
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0432 OM5JA 599 036 OK1TZI 599 026
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0433 OM5JA 599 037 OM5BP 599 036
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0434 OM5JA 599 038 OK/OM3TRO/QRP 599 011
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0436 OM5JA 599 039 OM3CAZ 599 038
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0437 OM5JA 599 040 OK2AB 599 039
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0437 OM5JA 599 041 OK1MIZ 599 033
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0438 OM5JA 599 042 OK2SWD 599 033
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0442 OM5JA 599 043 OM4ANJ 599 020
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0444 OM5JA 599 044 OM7SR 599 026
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0445 OM5JA 599 045 OM3WOR 599 007
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0447 OM5JA 599 046 OM7MV 599 028
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0451 OM5JA 599 047 OK1AY 599 043
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0452 OM5JA 599 048 OK1TGI 599 038
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0453 OM5JA 599 049 OM7AT 599 046
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0455 OM5JA 599 050 OM6FM 599 048
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0456 OM5JA 599 051 OK1KZ 599 048
QSO: 3520 CW 2004-07-10 0458 OM5JA 599 052 OK2PRM 599 054
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0501 OM5JA 59 053 OK2KJI 59 002
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0501 OM5JA 59 054 OM7MV 59 040
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0502 OM5JA 59 055 OK2PYA 59 053
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0502 OM5JA 59 056 OM6ALP 59 025
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0502 OM5JA 59 057 OK1VHV 59 004
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0503 OM5JA 59 058 OK2PXD 59 052
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0503 OM5JA 59 059 OK2SWD 59 049
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0504 OM5JA 59 060 OK2BBR 59 039
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0505 OM5JA 59 061 OK1FRT 59 048
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0506 OM5JA 59 062 OK1MIZ 59 064
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0506 OM5JA 59 063 OM3QQ 59 033
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0507 OM5JA 59 064 OM6MS 59 049
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0508 OM5JA 59 065 OM1AX 59 005
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0508 OM5JA 59 066 OM5LR 59 056
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0508 OM5JA 59 067 OK2BEN 59 017
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0509 OM5JA 59 068 OM3CDN 59 060
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0510 OM5JA 59 069 OM4WW 59 071
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0510 OM5JA 59 070 OK2PHI 59 012
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0510 OM5JA 59 071 OK2AJ 59 023
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0511 OM5JA 59 072 OK1EV 59 051
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0511 OM5JA 59 073 OK2UQ 59 073
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0511 OM5JA 59 074 OM4ANJ 59 036
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0512 OM5JA 59 075 OM3VSZ 59 066
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0515 OM5JA 59 076 OK2EC 59 081
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0515 OM5JA 59 077 OK1DQP 59 025
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0516 OM5JA 59 078 OM3YAD 59 070
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0516 OM5JA 59 079 OK1KC 59 099
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0516 OM5JA 59 080 OK2BMI 59 034
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0517 OM5JA 59 081 OM5NJ 59 025
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0519 OM5JA 59 082 OK1HEH 59 078
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0519 OM5JA 59 083 OK2WYK 59 019
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0520 OM5JA 59 084 OK2LF 59 084
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0521 OM5JA 59 085 OM3PA 59 112
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0522 OM5JA 59 086 OK2AB 59 095
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0523 OM5JA 59 087 OM3TLE 59 044
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0523 OM5JA 59 088 OK1DDP 59 067
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0524 OM5JA 59 089 OM5CX 59 097
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0524 OM5JA 59 090 OM3YAG 59 003
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0525 OM5JA 59 091 OM6MW 59 052
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0525 OM5JA 59 092 OM5AMS 59 014
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0527 OM5JA 59 093 OK1AXG 59 025
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0527 OM5JA 59 094 OM7CG 59 050
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0528 OM5JA 59 095 OM7YA 59 025
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0528 OM5JA 59 096 OK2PRM 59 085
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0528 OM5JA 59 097 OM7SR 59 057
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0529 OM5JA 59 098 OK2VGD 59 024
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0529 OM5JA 59 099 OK2BGA 59 088
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0530 OM5JA 59 100 OK2VP 59 081
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0531 OM5JA 59 101 OK1JVS 59 064
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0532 OM5JA 59 102 OK1TGI 59 073
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0532 OM5JA 59 103 OM3ID 59 001
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0533 OM5JA 59 104 OM3WOR 59 029
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0534 OM5JA 59 105 OK1ARQ 59 039
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0535 OM5JA 59 106 OM8NY 59 004
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0537 OM5JA 59 107 OK2BKP 59 059
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0537 OM5JA 59 108 OM5BP 59 089
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0540 OM5JA 59 109 OK3KEG 59 051
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0541 OM5JA 59 110 OK1AY 59 115
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0543 OM5JA 59 111 OK1TC 59 042
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0544 OM5JA 59 112 OM3DQ 59 007
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0545 OM5JA 59 113 OK2KLD 59 028
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0545 OM5JA 59 114 OM8RA 59 064
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0547 OM5JA 59 115 OK1KMG 59 048
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0547 OM5JA 59 116 OK1IF 59 096
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0548 OM5JA 59 117 OM3RMW 59 003
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0552 OM5JA 59 118 OK1KZ 59 104
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0553 OM5JA 59 119 OM7AT 59 111
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0554 OM5JA 59 120 OM3CAZ 59 105
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0554 OM5JA 59 121 OM5AW 59 029
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0556 OM5JA 59 122 OM6ASV 59 048
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0556 OM5JA 59 123 OK2VHV 59 040
QSO: 3700 PH 2004-07-10 0558 OM5JA 59 124 OK2BQ 59 045
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
 


Copyright © 2003 OM5JA