Log z OM Activity kontestu, mesiac Marec 2004
16:34:34
Local
16:34:34
UTC
Domov Pridať do priečinka obľúbených Nastaviť ako východiskovú stránku

Dobrý deň, dnes je: Sobota, 12. apríla 2025 
Meniny má: v OM: Estera, v OK: Julius 

Logy zo závodov
OMAC 2004/05
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005
júl 2005
august 2005
september 2005
október 2005

KVPA 2004/05
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004
január 2005
február 2005
marec 2005
apríl 2005
máj 2005
jún 2005

SSB Liga 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160CW 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

A160SSB 2004
január 2004
február 2004
marec 2004
apríl 2004
máj 2004
jún 2004
júl 2004
august 2004
september 2004
október 2004
november 2004
december 2004

INÉ 2004
OM CW Preteky 2004
OM SSB Preteky 2004
Holický pohár 2004
Závod VRK 2004
Plzeňský pohár 2004
Podmienky lokálnych závodov
OM Activity contest
KV PA - vysielači
KV PA - poslucháči
SSB liga
Aktivita A160CW
Aktivita A160SSB
Kto som, čo som
Informácie o stanici
Všeobecnosti
História obce Rišňovce
Kniha návštev
Marec 2025
 PoUtStŠtPiSoNe
912
103456789
1110111213141516
1217181920212223
1324252627282930
1431
Apríl 2025
 PoUtStŠtPiSoNe
14123456
1578910111213
1614151617181920
1721222324252627
18282930
Máj 2025
 PoUtStŠtPiSoNe
181234
19567891011
2012131415161718
2119202122232425
22262728293031
 

Logy z lokálnych OM / OK závodov ...

OM Activity contest - marec 2004
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0500 OM5JA 599 001 OK2BGA 599 002
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0501 OM5JA 599 002 OM7SR 599 002
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0501 OM5JA 599 003 OM5LR 599 003
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0502 OM5JA 599 004 OM3KCM 599 001
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0503 OM5JA 599 005 OK1ITK 599 003
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0503 OM5JA 599 006 OK2BIU 599 004
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0504 OM5JA 599 007 OM6FM 599 005
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0505 OM5JA 599 008 OK1IBP 599 008
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0506 OM5JA 599 009 OM3CDN 599 008
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0506 OM5JA 599 010 OM3CM 599 004
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0508 OM5JA 599 011 OK2OU 599 002
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0508 OM5JA 599 012 OM4WW 599 016
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0509 OM5JA 599 013 OK1FOG 599 014
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0510 OM5JA 599 014 OK2BME 599 011
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0511 OM5JA 599 015 OM4ANJ 599 009
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0511 OM5JA 599 016 OM3KVL 599 009
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0512 OM5JA 599 017 OM4NI 599 007
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0512 OM5JA 599 018 OK1FAB 599 005
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0513 OM5JA 599 019 OM3VSZ 599 012
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0513 OM5JA 599 020 OM8RA 599 013
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0514 OM5JA 599 021 OM3CFR 599 010
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0516 OM5JA 599 022 OK1KC 599 024
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0516 OM5JA 599 023 OK1KZ 599 009
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0517 OM5JA 599 024 OM3BA 599 020
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0517 OM5JA 599 025 OK1AOU 599 006
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0518 OM5JA 599 026 OK1IA 599 017
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0519 OM5JA 599 027 OK2PTS 599 016
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0519 OM5JA 599 028 OK2WH 599 016
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0521 OM5JA 599 029 OK1JVS 599 015
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0521 OM5JA 599 030 OK1AE 599 026
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0522 OM5JA 599 031 OK1MIZ 599 021
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0524 OM5JA 599 032 OK1BB 599 012
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0525 OM5JA 599 033 OK2UQ 599 038
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0525 OM5JA 599 034 OK2LF 599 024
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0526 OM5JA 599 035 OK2BBR 599 021
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0526 OM5JA 599 036 OK1AWR 599 001
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0527 OM5JA 599 037 OM5AMS 599 003
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0527 OM5JA 599 038 OK2PKY 599 016
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0528 OM5JA 599 039 OK2PWY 599 029
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0530 OM5JA 599 040 OM7VF 599 022
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0530 OM5JA 599 041 OM3TLE 599 018
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0531 OM5JA 599 042 OM2AM 599 038
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0532 OM5JA 599 043 OM7CG 599 012
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0533 OM5JA 599 044 OK1DAM 599 017
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0534 OM5JA 599 045 OK1KJV 599 007
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0534 OM5JA 599 046 OM3PA 599 050
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0536 OM5JA 599 047 OK1AY 599 050
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0536 OM5JA 599 048 OK1IF 599 048
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0537 OM5JA 599 049 OM6AZ 599 046
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0538 OM5JA 599 050 OM3EK 599 046
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0538 OM5JA 599 051 OM7AT 599 040
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0539 OM5JA 599 052 OK1ARQ 599 011
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0540 OM5JA 599 053 OK1DSZ 599 038
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0542 OM5JA 599 054 OK2PRM 599 049
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0542 OM5JA 599 055 OM8AQ 599 054
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0544 OM5JA 599 056 OM3DQ 599 009
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0545 OM5JA 599 057 OM7PY 599 046
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0547 OM5JA 599 058 OM8AA 599 056
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0547 OM5JA 599 059 OK1DRQ 599 017
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0549 OM5JA 599 060 OM3YAD 599 053
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0549 OM5JA 599 061 OM3QQ 599 051
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0550 OM5JA 599 062 OK2ZJ 599 058
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0551 OM5JA 599 063 OK2AB 599 054
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0552 OM5JA 599 064 OM7AG 599 065
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0554 OM5JA 599 065 OM5KP 599 002
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0556 OM5JA 599 066 OK2PHC 599 028
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0558 OM5JA 599 067 OM4AMA 599 029
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0558 OM5JA 599 068 OK1EV 599 062
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0559 OM5JA 599 069 OM5BP 599 015
QSO: 3520 CW 2004-03-13 0559 OM5JA 599 070 OK1KL 599 005
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0600 OM5JA 59 071 OM7AB 59 005
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0601 OM5JA 59 072 OK1KMG 59 004
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0602 OM5JA 59 073 OK1KZ 59 055
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0602 OM5JA 59 074 OM3KCM 59 060
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0603 OM5JA 59 075 OK2VVN 59 069
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0603 OM5JA 59 076 OK2BKP 59 007
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0604 OM5JA 59 077 OM3PA 59 082
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0604 OM5JA 59 078 OK2AB 59 073
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0604 OM5JA 59 079 OM3YAD 59 070
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0605 OM5JA 59 080 OM5LR 59 067
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0606 OM5JA 59 081 OM4WW 59 065
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0607 OM5JA 59 082 OM3TLE 59 038
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0607 OM5JA 59 083 OK1ITK 59 052
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0608 OM5JA 59 084 OM2AM 59 068
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0608 OM5JA 59 085 OM7PY 59 064
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0608 OM5JA 59 086 OM5BP 59 026
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0609 OM5JA 59 087 OM3TSZ 59 016
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0609 OM5JA 59 088 OK2LF 59 068
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0609 OM5JA 59 089 OK2BME 59 087
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0609 OM5JA 59 090 OM7SR 59 057
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0610 OM5JA 59 091 OK1SW 59 006
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0610 OM5JA 59 092 OM3KVL 59 058
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0611 OM5JA 59 093 OM8YL 59 010
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0611 OM5JA 59 094 OM5ALC 59 007
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0611 OM5JA 59 095 OM5KP 59 014
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0612 OM5JA 59 096 OK1KC 59 082
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0612 OM5JA 59 097 OK2BEN 59 019
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0613 OM5JA 59 098 OM3QQ 59 064
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0613 OM5JA 59 099 OM3DQ 59 042
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0614 OM5JA 59 100 OM3CDN 59 075
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0614 OM5JA 59 101 OK1MIZ 59 062
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0614 OM5JA 59 102 OK2BIU 59 066
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0615 OM5JA 59 103 OK1FLT 59 018
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0616 OM5JA 59 104 OK2PRM 59 075
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0616 OM5JA 59 105 OM0TT 59 010
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0617 OM5JA 59 106 OM6ALP 59 037
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0617 OM5JA 59 107 OM4APD 59 036
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0617 OM5JA 59 108 OM7VF 59 053
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0618 OM5JA 59 109 OK1EV 59 089
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0618 OM5JA 59 110 OK2FRP 59 064
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0618 OM5JA 59 111 OK2BBR 59 053
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0619 OM5JA 59 112 OM2BJ 59 026
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0619 OM5JA 59 113 OK1HCE 59 022
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0620 OM5JA 59 114 OK1JVS 59 053
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0620 OM5JA 59 115 OM5AMS 59 012
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0621 OM5JA 59 116 OM8RA 59 054
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0622 OM5JA 59 117 OK1IA 59 071
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0623 OM5JA 59 118 OK1FXF 59 017
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0623 OM5JA 59 119 OK1DDP 59 055
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0624 OM5JA 59 120 OK1AWR 59 028
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0624 OM5JA 59 121 OK2BQ 59 009
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0624 OM5JA 59 122 OK1DAM 59 051
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0625 OM5JA 59 123 OK1OFM 59 009
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0625 OM5JA 59 124 OM4AMA 59 048
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0625 OM5JA 59 125 OM4ANJ 59 050
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0626 OM5JA 59 126 OM3VSZ 59 089
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0626 OM5JA 59 127 OM7CG 59 050
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0627 OM5JA 59 128 OK1MJA 59 022
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0627 OM5JA 59 129 OM7YA 59 026
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0628 OM5JA 59 130 OK1JTM 59 006
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0628 OM5JA 59 131 OM7AT 59 109
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0628 OM5JA 59 132 OM3EY 59 002
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0629 OM5JA 59 133 OK2UQ 59 113
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0630 OM5JA 59 134 OM3YAG 59 004
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0630 OM5JA 59 135 OK2BGA 59 091
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0632 OM5JA 59 136 OK1ARQ 59 033
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0632 OM5JA 59 137 OK1JFP 59 016
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0633 OM5JA 59 138 OK2PWY 59 086
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0635 OM5JA 59 139 OK1KAK 59 026
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0635 OM5JA 59 140 OK2HI 59 002
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0636 OM5JA 59 141 OK2SG 59 051
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0637 OM5JA 59 142 OM3BA 59 074
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0637 OM5JA 59 143 OM7AAI 59 008
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0638 OM5JA 59 144 OM3CFR 59 068
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0638 OM5JA 59 145 OM3RBS 59 001
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0640 OM5JA 59 146 OK1AXG 59 037
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0640 OM5JA 59 147 OK8XQ 59 004
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0644 OM5JA 59 148 OK1ES 59 058
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0645 OM5JA 59 149 OK1FCJ 59 038
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0648 OM5JA 59 150 OM5NJ 59 011
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0649 OM5JA 59 151 OK1AY 59 139
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0653 OM5JA 59 152 OK2BRX 59 054
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0655 OM5JA 59 153 OM5MO 59 013
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0655 OM5JA 59 154 OK1KFQ 59 074
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0657 OM5JA 59 155 OM3ID/P 59 003
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0657 OM5JA 59 156 OK2PHC 59 072
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0658 OM5JA 59 157 OK1DQP 59 071
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0658 OM5JA 59 158 OM5AB 59 008
QSO: 3700 PH 2004-03-13 0659 OM5JA 59 159 OM7DX 59 108
<< Na začiatok strany

Na prvú stranu >>

Vyhľadávanie cez Google

 Hľadať na tomto Webe
 Hľadať v Internete
Z mojich Favorites
Európsky HAM portál
Stránka SZR
SSB Liga
OK1HCG - Výsledky KVPA
OK1HSF - Výsledky A160
QRZ - Callbook
eQSL.cc
Hamradio.cz
OK1DUO - Locator
Krasnodar
Neutrónový monitor LŠ
MixW domáca stránka
DriverZone.com
Hľadanie v eQSL.cc

Hľadanie v QRZ.com
QRZ.COM
Hľadanie v K4UTE
K4UTE DX QSL Manager

Hľadanie v Buckmaster-i


Predpoveď počasia v okolí Nitry

www.meteo.sk

Slnko a mesiac
Slnko v Rišňovciach dnes:
vyjde o: 06:06 LSEČ
zapadne o: 19:34 LSEČ
Najbližšie mesiac v Rišňovciach:
vyjde o: 15:11 LSEČ
zapadne o: 04:54 LSEČ
 

Tvoj prehliadač je Netscape Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Rozlíšenie Tvojho monitora je 1280 x 720 bodov, farebná hĺbka 24 bitov.


Copyright © 2003 OM5JA